問題22介護予防、日常生活支援総合事業の基本チェックリストの質問項目として 正しいものはどれか。3つ選べ。
( ケアマネジャー試験 令和7年度(第28回) 介護支援分野 問題22)
訂正依頼・問題報告はこちら
解答をみる
正解 1,3,5
基本チェックリストは、主に高齢者の心身の状態を把握し、介護予防のための支援が必要な人を早期に発見することを目的として、厚生労働省が作成した質問です。質問は25項目あります。
介護予防サービス計画書はこの基本チェックリストをもとに作成します。また、基本チェックリストの結果、日常生活に何らかのリスクがあると判定された場合、事業対象者と認定され総合事業(サービス・活動事業)を受けることができます。
基本チェックリストは以下のような質問項目があります。
| カテゴリー | No. | 質問項目 | 回答 |
| 生活機能(IADL) | 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい / 1.いいえ |
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 運動機能 | 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい / 1.いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 8 | 15分くらい続けて歩いていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 栄養状態 | 11 | 6ヵ月間で2〜3kg以上の体重減少がありましたか | 1.はい / 0.いいえ |
| 12 | BMI(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)が 18.5 未満である | 1.はい / 0.いいえ | |
| 口腔機能 | 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい / 0.いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 閉じこもり | 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい / 1.いいえ |
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 認知機能 | 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」と言われますか | 1.はい / 0.いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい / 1.いいえ | |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい / 0.いいえ | |
| 心の健康(うつ予防) | 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい / 0.いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい / 0.いいえ | |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうだ | 1.はい / 0.いいえ | |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい / 0.いいえ | |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい / 0.いいえ |
